Global (120+ areas) – 20GB – 90 Days
69.92 CHF
| Country | Albania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Cameroon, Canada, Central African Republic, Chad, Chile, China mainland, Colombia, Costa Rica, Cote d’Ivoire, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic Of The Congo, Denmark, Ecuador, Egypt, El Salvador, Estonia, Finland, France, Gabon, Germany, Ghana, Gibraltar, Greece, Guam, Guatemala, Guinea-Bissau, Honduras, Hong Kong (China), Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao (China), Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Mauritius, Mexico, Moldova, Monaco, Montenegro, Morocco, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Macedonia, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Republic of the Congo, Romania, Russia, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Sri Lanka, Swaziland, Sweden, Switzerland, Taiwan (China), Tanzania, Thailand, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Uruguay, Uzbekistan, Zambia |
|---|---|
| Number of days | 90 |
| Gigabytes | 20 |
| Connection | 3G/4G/5G |
| Activation Policy | The validity period starts when the eSIM connects to any supported network/s. |
| Activation Expiry in Days | 180 |
| Network | 3, 7acht, A1, AirTel, AirtelTigo, AIS, Antel, Bakcell, Base, Beeline, BH Mobile, BITĖ, Bouygues, CAT, Cell C, China Mobile, China Unicom, Chunghwa, Claro, csl/1010, Dialog, DiGi, Digi.Mobil, Eagle Mobile, Elisa, Etisalat, FarEasTone, FL1, Free Mobile, GibTel, GO, Hot Mobile, HT-ERONET, Hutch, Hutchison, IAM, Indosat Ooredoo, IPKO, IT&E Wireless, Jazz, Jio, KDDI/au, KPN, Kyivstar, lifecell, LMT, Lonestar Cell MTN, m:tel CG, Mascom, Melita, MEO, Mobily, Mobitel, Monaco Telecom, Movistar, MTN, MTN Areeba, MTN Cameroon, MTS, my.t, NOS, Nova, NTT docomo, O2, Omantel, ooredoo, Optus, Orange, Orange LBR, Orange Morocco, Partner, Pelephone, PHI Networks, Play, Plus, POST, PrimeTel, Proximus, Rakuten Mobile, Rogers Wireless, Salt, SFR, SingTel, SKTelecom, SMART, SmarTone, Spark, StarHub, Sunrise, Swazi Mobile, Swazi MTN, Swisscom, T-Mobile, Tango, TDC, Telcel, Tele2, Tele2.kz, Telekom.al, Telekom.mk, Telemach, Telenor, Telenor Hungary, Telia, Telia / DNA, Telkom, Telkomsel, Tigo, TIM, TPG Telecom, TrueMove H, Türk Telekom, Turkcell, U Mobile, Umniah, Unité, Verizon, Videotron, vip, Vivacom, Vivo, Vodacom, Vodafone, Wind, WOM, Yoigo, Zain |
| IP Location | Norway, United Kingdom |
| Hotspotting/Tethering | Allowed |
| Plan Type | Data Only |
| Top-up | Supported If purchased within app |
| eKYC (IDENTITY VERIFICATION) | Not Required |
OR
DOWNLOAD OUR APP
Purchase in CHF, EUR, GBP, USD or AUD, manage, top up your eSIMs, and stay informed with usage and remaining time.
SKU:
GL-120_20_90
Category: Global eSIM
Tags: Africa, Asia, budget friendly, cheap, data, esim, Europe, holidays, instant activation, North America, Oceania, prepaid, South America
Reviews (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.




Reviews
There are no reviews yet.