America Centrale / eSIM RegionaleeSIM Regionale · America Centrale
Sudamerica – 20 GB – 30 giorni
73.06 CHF
- Dati
- 20 GB
- Validità
- 30 giorni
- Velocità
- Fino a 5G
- Copertura
- 20 paesi
Dettagli del piano
| Paese | Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guadalupa, Guatemala, Honduras, Martinica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico, Saint Barthelemy, San Martino, Uruguay |
|---|---|
| Numero di giorni | 30 |
| Gigabyte | 20 |
| Politica di attivazione | Il periodo di validità inizia quando l'eSIM si connette a una o più reti supportate. |
| Scadenza dell'attivazione in giorni | 180 |
| Networks | AR__Movistar|4G, BL__Digicel|4G, BO__Tigo|4G, BR__TIM|4G:Claro|5G:Vivo|5G, CL__movistar|5G:WOM|5G, CO__movistar|5G:Tigo|5G, CR__movistar|5G:Claro|4G, EC__Movistar|4G, GP__Digicel|4G, GT__Claro|5G:movistar|3G:Tigo|5G, HN__Tigo|4G:Claro|4G, MF__Digicel|4G, MQ__Digicel|4G, NI__movistar|4G, PA__movistar|4G, PE__Claro|5G:Movistar|4G, PR__Claro|5G, PY__Tigo|4G:Claro|4G, SV__Tigo|4G:movistar|4G:Claro|4G, UY__Movistar|5G:Claro|4G:Antel|4G |
| Indirizzo IP | Norvegia, Regno Unito |
| Hotspotting/Tethering | Consentito |
| Tipo di piano | Solo dati |
| Ricarica | Supportato Se acquistato all’interno dell’app |
| eKYC (Verifica dell’identità) | Non richiesto |
O
SCARICA LA NOSTRA APP
Acquista in CHF, EUR, GBP, USD o AUD, gestisci, ricarica le tue eSIM e rimani informato sull'uso e sul tempo rimanente.
COD:
SA-18_20_30
Categorie: America Centrale, America del Sud, Caraibi