Asia (14 aree) – 1 GB – 7 giorni
2.20 CHF
| Paese | Bangladesh, Cambogia, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Hong Kong (Cina), India, Indonesia, Laos, Macao (Cina), Malesia, Taiwan (Cina), Thailandia, Vietnam |
|---|---|
| Numero di giorni | 7 |
| Gigabyte | 1 |
| Politica di attivazione | Il periodo di validità inizia quando l'eSIM si connette a una o più reti supportate. |
| Scadenza dell'attivazione in giorni | 180 |
| Networks | BD__Grameenphone|4G:Banglalink|4G:Robi|4G, HK__csl|5G:SmarTone|5G, ID__Smartfren|4G:Telkomsel|5G:XL|4G:Indosat|5G:PT Natrindo Telepon Seluler|4G:Fren/Hepi|4G, IN__AirTel|5G, JP__KDDI/au|5G:SoftBank|5G, KH__Metfone|4G:Cellcard|4G, KR__SKTelecom|5G:LG Uplus|5G, LA__Lao Telecom|5G, MO__CTM|4G, MY__Maxis|5G:CelcomDigi|5G, PH__SMART|5G:Globe|5G, TH__AIS|5G:DTAC|5G:TrueMove H|5G, TW__Chunghwa|5G:Taiwan Mobile|5G, VN__Viettel Mobile|5G:Vinaphone|5G:MobiFone|5G |
| Indirizzo IP | Singapore |
| Hotspotting/Tethering | Consentito |
| Tipo di piano | Solo dati |
| Ricarica | Supportato Se acquistato all’interno dell’app |
| eKYC (Verifica dell’identità) | Non richiesto |
O
SCARICA LA NOSTRA APP
Acquista in CHF, EUR, GBP, USD o AUD, gestisci, ricarica le tue eSIM e rimani informato sull'uso e sul tempo rimanente.
Recensioni (0)
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.